【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛

  • A+
所属分类:WPT扑克新闻
摘要

世界上最优秀的牌手聚集于此$20,000,000 保底奖励3/31-4/9主赛事带来$500万保底奖励(冠军奖励保底$100万)


【WPT扑克(www.wptpk.com)报道】

【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛

EV扑克GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛

世界上最优秀的牌手聚集于此

$20,000,000 保底奖励

3/31-4/9

主赛事带来$500万保底奖励(冠军奖励保底$100万)

GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛

每日多场超过$10万美金保底的赛事等你挑战

$500万保底主赛事冠军将独得$100万保底

玩家可在全球最大扑克论坛PokerStake.com 进行股份买卖

每周三19:00

决赛桌直播看播客吧

透过决赛桌投注功能

竞猜谁会成为百万赢家

即时排名

提升你的级别

重点赛事赛程表

北京日期 北京时间 赛事名称 买入 保底奖励
4月1日 0:30 #1: $525 超级豪客赏金开幕赛, $150万保底 $525 $1,500,000
4月1日 0:40 #2: $5,250 超级豪客赏金猎人赛, $20万保底 $5,250 $200,000
4月1日 1:00 #3: $1,050 GG大师豪客赛, $75万保底 $1,050 $750,000
4月1日 2:10 #4: $10,300 奥马哈迷超级豪客赛, $15万保底 $10,300 $150,000
4月1日 3:00 #5: $5,250 周日黄金时段赛, $12.5万保底 $5,250 $125,000
4月1日 3:00 #6: $1,050 周日豪客主赛, $50万保底 $1,050 $500,000
4月1日 3:40 #7: $2,100 奥马哈迷赏金主赛, $20万保底 $2,100 $200,000
4月1日 4:00 #8: $25,500 周日超级豪客赛, $50万保底 $25,500 $500,000
4月1日 5:00 #9: $1,050 周日豪客火热赛, $15万保底 [赏金快速] $1,050 $150,000
4月1日 7:00 #10: $1,500 周日豪客复活赛, $12.5万保底 [急速] $1,500 $125,000
4月2日 0:30 #11: $525 周一超级豪客赏金猎人赛, $50万保底 $525 $500,000
4月2日 1:00 #12: $5,250 周一超级黄金时段赛, $25万保底 $5,250 $250,000
4月2日 2:00 #13: $1,500 周一超级深筹赛, $50万保底 $1,500 $500,000
4月2日 3:00 #14: $10,300 周一超级豪客赛, $30万保底 $10,300 $300,000
4月2日 5:00 #15: $2,500 周一超级火热赛, $20万保底 [赏金快速] $2,500 $200,000
4月2日 7:00 #16: $3,000 周一超级复活赛, $15万保底 [急速] $3,000 $150,000
4月3日 0:30 #17: $525 豪客赏金猎人特别赛, $30万保底 $525 $300,000
4月3日 2:00 #18: $1,050 周二经典豪客赛, $25万保底 $1,050 $250,000
4月3日 3:00 #19: $2,100 周二击倒赛, $20万保底 [赏金7人桌] $2,100 $200,000
4月3日 5:00 #20: $1,050 周二豪客火热赛, $8万保底 [赏金快速] $1,050 $80,000
4月3日 7:00 #21: $1,500 周二豪客复活赛, $6万保底 [急速] $1,500 $60,000
4月4日 0:30 #22: $525 豪客赏金猎人特别赛, $25万保底 $525 $250,000
4月4日 2:00 #23: $1,050 周三双倍筹码赛, $20万保底 $1,050 $200,000
4月4日 3:00 #24: $5,250 奥马哈迷赏金豪客赛, $10万保底 $5,250 $100,000
4月4日 5:00 #25: $1,050 周三豪客火热赛, $6万保底 [赏金快速] $1,050 $60,000
4月4日 7:00 #26: $1,500 周三豪客复活赛, $4万保底 [急速] $1,500 $40,000
4月5日 0:30 #27: $525 豪客赏金猎人特别赛, $30万保底 $525 $300,000
4月5日 2:00 #28: $1,050 周四赏金豪客击倒赛, $30万保底 $1,050 $300,000
4月5日 3:00 #29: $2,625 周四深筹豪客赛, $15万保底 $2,625 $150,000
4月5日 5:00 #30: $1,050 周四豪客火热赛, $10万保底 [赏金快速] $1,050 $100,000
4月5日 7:00 #31: $1,500 周四豪客复活赛, $5万保底 [急速] $1,500 $50,000
4月6日 0:30 #32: $525 豪客赏金猎人特别赛, $20万保底 $525 $200,000
4月6日 2:00 #33: $1,050 周五对决豪客赛, $17.5万保底 [赏金6人桌] $1,050 $175,000
4月6日 3:00 #34: $525 周五急速赛, $6万保底 [深筹] $525 $60,000
4月6日 5:00 #35: $1,050 周五豪客火热赛, $5万保底 [赏金快速] $1,050 $50,000
4月6日 7:00 #36: $1,500 周五豪客复活赛, $4万保底 [急速] $1,500 $40,000
4月7日 0:30 #37: $525 豪客赏金猎人特别赛, $25万保底 $525 $250,000
4月7日 2:00 #38: $1,050 周六豪客淘汰赛, $25万保底 [神秘赏金] $1,050 $250,000
4月7日 3:00 #39: $2,100 周六狂热赛, $12.5万保底 [赏金7人桌] $2,100 $125,000
4月7日 5:00 #40: $1,050 周六豪客火热赛, $6万保底 [赏金快速] $1,050 $60,000
4月7日 7:00 #41: $1,500 周六豪客复活赛, $5万保底 [急速] $1,500 $50,000
4月8日 0:30 #42: $525 赏金猎人豪客主赛事, $125万保底 $525 $1,250,000
4月8日 0:40 #43: $5,250 赏金猎人超级豪客赛, $20万保底 $5,250 $200,000
4月8日 1:00 #44: $1,050 GG大师豪客赛, $75万保底 $1,050 $750,000
4月8日 2:10 #45: $10,300 奥马哈迷超级豪客赛, $15万保底 $10,300 $150,000
4月8日 3:00 #46: $5,250 周日黄金时段赛, $12.5万保底 $5,250 $125,000
4月8日 3:00 #47: $1,050 周日豪客主赛, $50万保底 $1,050 $500,000
4月8日 3:40 #48: $2,100 奥马哈迷赏金主赛, $20万保底 $2,100 $200,000
4月8日 4:00 #49: $25,500 周日超级豪客赛, $50万保底 $25,500 $500,000
4月8日 5:00 #50: $1,050 周日豪客火热赛, $15万保底 [赏金快速] $1,050 $150,000
4月8日 7:00 #51: $1,500 周日豪客复活赛, $12.5万保底 [急速] $1,500 $125,000
4月9日 0:30 #52: $525 周一超级豪客赏金猎人赛, $50万保底 $525 $500,000
4月9日 1:00 #53: $5,250 周一超级黄金时段赛, $30万保底 $5,250 $300,000
4月9日 2:00 #54: $1,500 周一超级深筹赛, $50万保底 $1,500 $500,000
4月9日 3:00 #55: $10,300 周一超级豪客赛, $50万保底 $10,300 $500,000
4月9日 4:00 GG百万豪客主赛 – $1M冠军奖金 [Day 2] $10,300 $5,000,000
4月9日 5:00 #56: $2,500 周一超级火热赛, $15万保底 [赏金快速] $2,500 $150,000
4月9日 7:00 #57: $3,000 周一超级复活赛, $15万保底 [急速] $3,000 $125,000
4月10日 0:30 #58: $525 豪客赏金猎人特别赛, $20万保底 $525 $200,000
4月10日 2:00 #59: $1,050 周二经典豪客赛, $15万保底 $1,050 $150,000
4月10日 3:00 #60: $2,100 周二击倒赛, $10万保底 [赏金7人桌] $2,100 $100,000
4月10日 5:00 #61: $1,050 周二豪客火热赛, $5万保底 [赏金快速] $1,050 $50,000
4月10日 6:00 #62: $2,500 系列闭幕豪客赛, $4万保底 [赏金快速] $3,150 $40,000
4月10日 7:00 #63: $1,500 系列复活豪客赛, $3万保底 [急速] $1,500 $30,000

精彩直播

谁将独得$100万冠军奖励?

GG百万赛主赛事决赛桌

4/10 19:00 上帝视角直播

GG超级职业排名

超级排名 昵称 冠军次数 决赛桌 钱圈 赢得奖励
1 A Martirosian 10 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 40 72 $8,242,834
2 Michael Addamo 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 23 34 $5,103,752
3 Ole Schemion 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 25 47 $5,887,403
4 David Yan 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 21 32 $5,882,535
5 W Malinowski 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 34 50 $5,450,882
6 Andras Nemeth 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 16 31 $2,651,188
7 Niklas Astedt 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 41 58 $5,960,002
8 Aleks Ponakovs 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 27 45 $5,308,489
9 Samuel Vousden 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 28 44 $4,386,912
10 Anatoly Filatov 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 20 35 $3,924,548
11 Duco Haven 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 12 26 $3,273,753
12 Simon Mattsson 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 21 40 $5,260,145
13 Pablo Silva 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 28 45 $4,882,374
14 Marius Gierse 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 13 34 $4,091,354
15 Adrian Mateos 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 17 38 $3,447,559
16 Rodrigo Selouan 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 21 42 $3,360,221
17 Matthew Stumpf 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 18 22 $2,766,656
18 Jans Arends 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 17 31 $2,674,613
19 Leonard Maue 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 11 15 $2,517,604
20 Ottomar Ladva 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 16 33 $2,399,462
21 Ognyan Dimov 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 8 14 $2,068,610
22 Guillaume Nolet 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 13 32 $2,047,295
23 Aliaksei Boika 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 17 27 $1,977,592
24 Isaac Baron 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 6 14 $1,813,879
25 RRomashka 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 17 22 $1,759,920
26 Ignacio Moron 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 5 9 $882,511
27 Daniel Dvoress 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 24 46 $4,833,941
28 Juan Dominguez 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 22 42 $4,507,004
29 T Muehloecker 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 27 46 $4,439,490
30 Y Dzivielevski 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 25 37 $3,946,941
31 Pedro Garagnani 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 17 31 $3,707,558
32 Bruno Volkmann 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 19 39 $3,561,566
33 Michael Watson 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 21 37 $3,431,415
34 Bert Stevens 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 14 20 $3,103,657
35 Isaac Haxton 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 18 35 $3,052,843
36 Alex Kulev 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 12 19 $2,728,588
37 Roman Hrabec 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 10 18 $2,723,613
38 Volodymyr Palamar 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 14 17 $2,422,204
39 Ravid Garbi 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 14 30 $2,331,786
40 LevMeAlone 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 14 22 $2,237,201
41 Ramiro Petrone 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 14 27 $2,173,573
42 Leon Sturm 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 7 8 $2,034,831
43 Lucas Greenwood 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 5 10 $1,739,796
44 A Papadakis 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 6 13 $1,724,990
45 D Mikolaitis 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 10 15 $1,584,349
46 C Jeppsson 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 8 21 $1,519,978
47 Sebastian Gaehl 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 4 5 $1,339,191
48 Joaquin Melogno 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 2 4 $1,323,386
49 Thomas Santerne 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 5 10 $1,132,980
50 Andreas Nasman 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 4 8 $961,026
51 Joshua McCully 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 8 12 $946,460
52 Dennys Ramos 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 7 11 $856,339
53 RetourAuLobby 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 2 2 $629,304
54 Manu Chao 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 3 6 $301,837
55 Chris Rudolph 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 26 46 $4,401,389
56 Andrii Novak 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 14 24 $3,087,335
57 Benjamin Rolle 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 16 32 $2,988,308
58 Samu Sabu 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 2 2 $2,960,494
59 Mark Radoja 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 22 42 $2,917,788
60 D Sammartino 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 13 29 $2,579,328
61 Mario Mosboeck 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 8 13 $2,372,110
62 Justin Bonomo 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 9 33 $2,016,949
63 K Maslak 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 14 31 $1,935,248
64 Chin Wei Lim 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 1 3 $1,905,393
65 Pavel Plesuv 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 12 13 $1,904,799
66 N Maimone 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 11 12 $1,885,522
67 Asher Conniff 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 2 2 $1,613,469
68 Eelis Parssinen 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 11 22 $1,556,968
69 Sergio Aido 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 4 7 $1,530,292
70 D Miscikowski 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 6 19 $1,524,042
71 Ioannis Konstas 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 6 12 $1,453,134
72 A Derzhypilskyi 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 14 24 $1,389,946
73 Mr-Doberman 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 12 29 $1,348,401
74 A Lyubovetskiy 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 1 6 $1,339,248
75 Amichai Barer 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 11 24 $1,333,440
76 S Chidwick 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 8 24 $1,332,410
77 Pieter Aerts 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 7 11 $1,271,211
78 Sven Andersson 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 9 15 $1,269,629
79 Chris Frank 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 8 17 $1,267,764
80 Nikita Kuznetsov 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 12 18 $1,243,296
81 P Vaitiekunas 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 3 7 $1,203,608
82 Huang Wenjie 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 6 5 $1,175,312
83 Lucky Ming 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 5 7 $1,145,999
84 Timothy Adams 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 5 13 $1,124,865
85 Erik Seidel 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 1 3 $1,116,742
86 Vladimir Minko 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 4 13 $1,016,126
87 C Villamarin 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 4 6 $1,010,874
88 Army034 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 4 3 $1,008,287
89 Vlad Darie 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 4 2 $1,003,135
90 ArtePokerTV 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 4 9 $969,982
91 Sami Kelopuro 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 5 14 $945,357
92 Renat Bohdanov 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 3 3 $905,927
93 Davidi Kitai 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 2 5 $903,213
94 Ivan Luca 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 5 12 $869,539
95 Jon Van Fleet 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 3 8 $868,252
96 Rahul Byrraju_india 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 7 6 $852,165
97 A Lasouskii 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 3 3 $813,181
98 Oliver Weis 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 5 6 $798,679
99 Vicent B Ramon 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 3 11 $781,740
100 LemonHouse 【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛 5 5 $731,033

条款和条件

  1. 赛事详情请以游戏端显示为准。
  2. EV保留随时修改或暂停促销活动的权利。
  3. 如任何玩家/代理涉及作弊套利行为,平台有权暂停账户并调查,情形严重则永久冻结并充公余额。
  4. 如上条款权利归EV扑克平台所有, 同时GGnet标准规则适用。

直通WSOP主赛事圆梦机会

1w刀报名的WSOP主赛事每一年都是重头戏,去年吸引了10,043人次参加,创下参赛与奖池纪录,而今年将于7月3日开始。

对来自世界各地的玩家来说,除了直接前往现场之外,还有什么方法能共襄盛举呢?WSOP与GGPoker合作,于3月19日正式启航,连续第四年推出“往维加斯之路”。

去年共有744名选手斩获主赛事资格,占参赛人数的7%以上。而今年的目标,是提供总共1,000人一次从线上到线下赢得世界冠军头衔的机会!

“往维加斯之路”特色亮点一次看

【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛

每日多场免费赛及卫星赛,卫星赛报名最低仅需1刀

主赛事套票奖励包含:

2024年WSOP主赛事门票,价值1w刀

酒店住宿+旅游基金,总价值2,000刀。

白金VIP休息厅使用特权。

精美WSOP周边礼品拿到手软。

最爽的是,假如你最终以“往维加斯之路”资格顺利赢得2024年WSOP主赛事,将再额外加码100w刀的疯狂奖励!

就连去年拿1,210w刀的冠军Daniel Weinman都惊呆了!

【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛

“这是一个让全球玩家一圆WSOP主赛事梦想的难得机会,”GGPoker董事总经理Sarne Lightman表示。

“继去年的774名玩家斩获席位之后,这次我们希望能看到更多人前往2024WSOP。”

WSOP都追求的热门赛制

短牌六人桌刺激登场!

国际短牌扑克Short Deck Poker”近几年无论在WSOP,或者刚落幕的Triton济州站都是备受瞩目的热门赛制。

因其成牌率高、波动大的特点,让许多追求刺激的职业选手深深喜爱,即便新手也能轻松上手。

【WPT扑克】推荐赛事:GG百万赛黄金周 —— 最顶级的豪客系列赛

3月29日起,充满激情与乐趣的“短牌六人桌”火热登场!

人数增加后带来的变化,将是更大的彩池、更戏剧化的撞牌与超车,每一手牌都深不可测,战局可能在一瞬间180°逆转!

每日只要于指定级别达成条件,将有机会获得“百w大转盘”一组,数量有限,先到先得!活动详情请上官网查看。

现在只要加入EV扑克战队:http://evpk8.com/96088再送4张免费门票!

【关于WPT世界扑克巡回赛】

世界扑克巡回赛(World Poker Tour 简称WPT) ,是全球知名的智力运动品牌,WPT世界巡回赛事目前已在北美、欧洲和亚洲等地设立了70多个分站赛,目前将在2020年全力进军中国市场并与GG扑克合力举行WPT世界级扑克竞技赛事。

 GG扑克为国际GGPOKER直营的中文版,WPT赛事官方评估了众多扑克平台选中了拥有正规牌照的GG扑克作为合作对象,齐力推广扑克竞技赛事。

前往 GGPoker亚洲旗舰站官方网址
前往 WPT扑克官方网址下载

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: